| <歳出> 平成16年度北本市のごみの種類別処理費 北本市市民経済部環境課 公開資料 |
| ごみの種類 | 処理量 単位d |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 処理科目 | 金 額 | 備 考 | ||
| 燃やせるごみ | 16,047 | 運搬委託費 | 97,079,220 | |
| 中部環境負担金 | 296,235,037 | |||
| 計 | 393,314,257 | |||
| 燃やせないごみ | 1,569 | 一時保管場経費 | 13,617,915 | |
| 運搬委託料 | 16,025,776 | |||
| 処理委託料 | 128,542,050 | |||
| 周辺地域対策費 | 500,000 | |||
| 計 | 158,685,741 | |||
| 粗大ごみ | 553 | 受付・運搬委託料 | 16,426,620 | |
| 中部環境負担金 | 10,214,963 | |||
| リサイクル組合補助 | 2,250,000 | |||
| 粗大ごみ処理券取り扱い手数料 | 1,180,550 | |||
| 計 | 30,072,133 | |||
| 容リその他プラ | 737 | 一時保管場経費 | 10,213,436 | |
| 運搬委託料 | 19,415,844 | |||
| 処理委託料(ウイズ) | 43,734,980 | |||
| 処理委託料(協会) | 3,632,042 | |||
| 計 | 76,996,302 | |||
| 資源回収 (ビン・缶・紙等) |
4,172 | 運搬委託料 | 92,950,200 | |
| 奨励金 | 2,277,990 | |||
| 計 | 95,228,190 | |||
| 乾電池 | 20 | 処理費 | 1,655,645 | |
| その他 | ごみ減量推進市民会議補助金 | 3,150,000 | ||
| ごみカレンダー制作費 | 530,145 | |||
| 公共施設回収委託料 | 10,584,000 | |||
| 不法投棄巡回委託料 | 2,620,800 | |||
| 不法投棄所分料 | 428,610 | |||
| 協議会等負担金 | 67,000 | |||
| 生ごみ処理機補助金 | 1,119,700 | |||
| 家電不法投棄リサイクル | 102,690 | |||
| 防鳥ネット | 132,300 | |||
| 汚泥処理 | 1,576,827 | |||
| 計 | 20,312,072 | |||
| 歳出合計 | 776,264,340 | |||
| <歳入> 平成16年度北本市のごみの種類別処理収入 北本市市民経済部環境課 公開資料 これ以外の歳入として資源回収品の売り上げがある。 この売り上げは一度市の歳入となった後、全額各自 治会へ分配されている。 |
| ごみの種類 | 処理量 |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 処理科目 | 金 額 | 備 考 | ||
| 牛乳パック | 14.1t | 売上 | 44,414 | |
| 廃食油 | 2,280L | 売上 | 5,700 | |
| 粗大ごみ手数料 | 13,466,870 | |||
| 歳入合計 | 13,466,870 | |||
| 市民会議のトップページに戻る | 前頁に戻る |