| <歳出> 平成17年度北本市のごみの種類別処理費 北本市市民経済部環境課 公開資料 |
| ごみの種類 | 処理量 単位d |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 処理科目 | 金 額 | 備 考 | ||
| 燃やせるごみ | 16,053 | 運搬委託費 | 98,506,170 | |
| 中部環境負担金 | 286,146,459 | |||
| 計 | 384,652,629 | |||
| 燃やせないごみ | 1,565 | 一時保管場経費 | 11,617,703 | |
| 運搬委託料 | 16,261,336 | |||
| 処理委託料 | 116,456,608 | |||
| 周辺地域対策費 | 500,000 | |||
| 計 | 144,844,647 | |||
| 粗大ごみ | 537 | 受付・運搬委託料 | 16,470,720 | |
| 中部環境負担金 | 9,578,541 | |||
| リサイクル組合補助 | 2,050,000 | |||
| 粗大ごみ処理券取り扱い手数料 | 1,172,700 | |||
| 計 | 29,271,961 | |||
| 容リその他プラ | 762 | 一時保管場経費 | 8,713,277 | |
| 運搬委託料 | 19,701,234 | |||
| 処理委託料(ウイズ) | 44,386,315 | |||
| 処理委託料(協会) | 3,698,240 | |||
| 計 | 76,499,066 | |||
| 資源回収 (ビン・缶・紙等) |
4,036 | 運搬委託料 | 91,918,008 | |
| 奨励金 | 12,793,100 | |||
| 計 | 104,711,108 | |||
| 乾電池 | 22 | 処理費 | 1,800,044 | |
| その他 | ごみ減量推進市民会議補助金 | 3,000,000 | ||
| ごみカレンダー制作費 | 1,133,895 | |||
| 公共施設回収委託料 | 10,456,992 | |||
| 不法投棄巡回委託料 | 2,590,560 | |||
| 不法投棄処分料 | 139,650 | |||
| 協議会等負担金 | 54,500 | |||
| 生ごみ処理機補助金 | 1,410,900 | |||
| 家電不法投棄リサイクル | 5,040 | |||
| 防鳥ネット | 177,200 | |||
| 汚泥処理 | 1,624,455 | |||
| 計 | 20,593,192 | |||
| 歳出合計 | 762,372,647 | |||
| <歳入> 平成17年度北本市のごみの種類別処理収入 北本市市民経済部環境課 公開資料 これ以外の歳入として資源回収品の売り上げがある。 この売り上げは一度市の歳入となった後、全額各自 治会へ分配されている。 |
| ごみの種類 | 処理量 |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 処理科目 | 金 額 | 備 考 | ||
| 牛乳パック | 14.1t | 売上 | 48,067 | |
| 廃食油 | 2,280L | 売上 | 4,000 | |
| 粗大ごみ処理手数料 | 13,816,830 | |||
| 資源回収品売り捌き金 | 10,625,379 | |||
| 歳入合計 | 24,494,276 | |||
| 市民会議のトップページに戻る | 前頁に戻る |